RangClient-Namezuletzt gesehenges. online Zeitges. Idle-Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
1Der_Lump ™online1020 days, 18 hours, 11 mins, 19 secs511 days, 2 hours, 13 mins, 37 secs509 days, 15 hours, 57 mins, 42 secsgroupiconLegende über 10.000 Std. Aktiv2024-01-20 02:05:280höchster Rang erreicht
2pEPPErZ2024-11-23 20:25:13427 days, 3 hours, 44 mins, 18 secs185 days, 19 hours, 37 mins, 4 secs241 days, 8 hours, 7 mins, 14 secsgroupicon5.000 Std. Aktiv2023-12-02 12:28:368 days, 15 hours, 52 mins, 46 secsmissed_icon6.000 Std. Aktiv
3Die_Cobra4772024-11-24 01:54:11426 days, 6 hours, 28 mins, 14 secs189 days, 16 hours, 13 mins, 37 secs236 days, 14 hours, 14 mins, 37 secsgroupicon5.000 Std. Aktiv2024-01-12 21:21:0513 days, 9 hours, 45 mins, 23 secsmissed_icon6.000 Std. Aktiv
4Günter2023-07-02 21:48:48250 days, 14 hours, 55 mins, 57 secs158 days, 10 hours, 57 mins, 57 secs92 days, 3 hours, 58 mins, 0 secsgroupicon2.000 Std. Aktiv2020-10-14 23:11:281 days, 14 hours, 2 mins, 0 secsmissed_icon2.250 Std. Aktiv
5NaX2024-10-12 05:16:23104 days, 4 hours, 34 mins, 48 secs16 days, 19 hours, 29 mins, 42 secs87 days, 9 hours, 5 mins, 6 secsgroupicon2.000 Std. Aktiv2023-08-21 17:22:066 days, 8 hours, 54 mins, 54 secsmissed_icon2.250 Std. Aktiv
6GhostKeks2020-10-24 02:04:2971 days, 19 hours, 50 mins, 27 secs2 days, 1 hours, 55 mins, 2 secs69 days, 17 hours, 55 mins, 25 secsgroupicon1.500 Std. Aktiv2020-06-15 01:01:433 days, 4 hours, 4 mins, 35 secsmissed_icon1.750 Std. Aktiv
7HAMMER13112024-08-14 10:25:3374 days, 13 hours, 23 mins, 48 secs5 days, 20 hours, 17 mins, 49 secs68 days, 17 hours, 5 mins, 59 secsgroupicon1.500 Std. Aktiv2024-07-03 17:30:304 days, 4 hours, 54 mins, 1 secsmissed_icon1.750 Std. Aktiv
8query2021-09-16 23:01:4068 days, 10 hours, 55 mins, 10 secs0 days, 0 hours, 46 mins, 44 secs68 days, 10 hours, 8 mins, 26 secsgroupicon1.500 Std. Aktiv2021-07-25 22:51:514 days, 11 hours, 51 mins, 34 secsmissed_icon1.750 Std. Aktiv
9NaX2021-03-07 03:29:07145 days, 17 hours, 2 mins, 59 secs79 days, 8 hours, 50 mins, 58 secs66 days, 8 hours, 12 mins, 1 secsgroupicon1.500 Std. Aktiv2020-12-31 23:45:476 days, 13 hours, 47 mins, 59 secsmissed_icon1.750 Std. Aktiv
10Till2024-01-04 13:24:0876 days, 6 hours, 52 mins, 29 secs10 days, 23 hours, 19 mins, 42 secs65 days, 7 hours, 32 mins, 47 secsgroupicon1.500 Std. Aktiv2023-08-25 17:34:017 days, 14 hours, 27 mins, 13 secsmissed_icon1.750 Std. Aktiv
11DerSpion2020-10-07 00:31:3261 days, 21 hours, 48 mins, 21 secs4 days, 10 hours, 40 mins, 39 secs57 days, 11 hours, 7 mins, 42 secsgroupicon1.250 Std. Aktiv2020-06-14 17:47:445 days, 0 hours, 52 mins, 18 secsmissed_icon1.500 Std. Aktiv
12Desert91Hawk / Joachim2024-10-13 21:17:5964 days, 20 hours, 46 mins, 44 secs9 days, 18 hours, 3 mins, 12 secs55 days, 2 hours, 43 mins, 32 secsgroupicon1.250 Std. Aktiv2024-01-20 21:57:057 days, 9 hours, 16 mins, 28 secsmissed_icon1.500 Std. Aktiv
13Olaf2024-10-03 04:43:1684 days, 2 hours, 45 mins, 51 secs32 days, 19 hours, 3 mins, 21 secs51 days, 7 hours, 42 mins, 30 secsgroupicon1.000 Std. Aktiv2024-03-28 01:07:220 days, 18 hours, 17 mins, 30 secsmissed_icon1.250 Std. Aktiv
14KonZeit2024-11-24 04:08:0347 days, 14 hours, 37 mins, 44 secs1 days, 11 hours, 32 mins, 29 secs46 days, 3 hours, 5 mins, 15 secsgroupicon1.000 Std. Aktiv2024-05-29 23:24:205 days, 22 hours, 54 mins, 45 secsmissed_icon1.250 Std. Aktiv
15N.M.2021-08-22 21:56:2148 days, 22 hours, 5 mins, 41 secs4 days, 2 hours, 47 mins, 18 secs44 days, 19 hours, 18 mins, 23 secsgroupicon1.000 Std. Aktiv2021-05-18 15:51:597 days, 6 hours, 41 mins, 37 secsmissed_icon1.250 Std. Aktiv
164ndisdo2024-11-20 19:10:2843 days, 18 hours, 16 mins, 36 secs0 days, 19 hours, 19 mins, 1 secs42 days, 22 hours, 57 mins, 35 secsgroupicon1.000 Std. Aktiv2023-11-06 16:28:069 days, 3 hours, 2 mins, 25 secsmissed_icon1.250 Std. Aktiv
17Curucail2021-03-19 02:02:2640 days, 21 hours, 59 mins, 35 secs6 days, 7 hours, 6 mins, 57 secs34 days, 14 hours, 52 mins, 38 secsgroupicon750 Std. Aktiv2020-06-22 23:57:137 days, 1 hours, 7 mins, 22 secsmissed_icon1.000 Std. Aktiv
18Kindersammler2024-01-11 14:48:1032 days, 19 hours, 51 mins, 12 secs2 days, 17 hours, 12 mins, 44 secs30 days, 2 hours, 38 mins, 28 secsgroupicon500 Std. Aktiv2020-04-12 22:14:541 days, 3 hours, 21 mins, 32 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
19ahga2021-07-02 19:30:2062 days, 9 hours, 58 mins, 49 secs33 days, 15 hours, 43 mins, 37 secs28 days, 18 hours, 15 mins, 12 secsgroupicon500 Std. Aktiv2020-04-19 22:06:112 days, 11 hours, 44 mins, 48 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
20Eichhernchen (Flo)2021-11-25 23:08:0097 days, 21 hours, 20 mins, 24 secs71 days, 4 hours, 31 mins, 55 secs26 days, 16 hours, 48 mins, 29 secsgroupicon500 Std. Aktiv2020-09-19 00:16:504 days, 13 hours, 11 mins, 31 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
21Dave2020-11-24 22:11:5730 days, 2 hours, 36 mins, 15 secs3 days, 10 hours, 2 mins, 19 secs26 days, 16 hours, 33 mins, 56 secsgroupicon500 Std. Aktiv2020-05-28 20:12:434 days, 13 hours, 26 mins, 4 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
22dirtygrey2024-11-23 18:30:5830 days, 12 hours, 14 mins, 1 secs4 days, 17 hours, 46 mins, 12 secs25 days, 18 hours, 27 mins, 49 secsgroupicon500 Std. Aktiv2020-07-06 20:26:125 days, 11 hours, 32 mins, 11 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
23oV3R // Tim2024-10-21 21:49:1436 days, 17 hours, 50 mins, 50 secs11 days, 22 hours, 7 mins, 39 secs24 days, 19 hours, 43 mins, 11 secsgroupicon500 Std. Aktiv2021-05-12 01:48:016 days, 10 hours, 16 mins, 49 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
24Benni der Brot2021-02-05 00:19:5828 days, 16 hours, 32 mins, 32 secs4 days, 12 hours, 51 mins, 33 secs24 days, 3 hours, 40 mins, 59 secsgroupicon500 Std. Aktiv2020-05-13 19:58:197 days, 2 hours, 19 mins, 1 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
25Spark2021-09-25 14:30:2928 days, 7 hours, 10 mins, 7 secs4 days, 7 hours, 17 mins, 10 secs23 days, 23 hours, 52 mins, 57 secsgroupicon500 Std. Aktiv2020-05-29 21:43:477 days, 6 hours, 7 mins, 3 secsmissed_icon750 Std. Aktiv