RangClient-Namezuletzt gesehenges. online Zeitges. Idle-Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
1Der_Lump ™online1019 days, 4 hours, 52 mins, 10 secs510 days, 5 hours, 31 mins, 28 secs508 days, 23 hours, 20 mins, 42 secsgroupiconLegende über 10.000 Std. Aktiv2024-01-20 02:05:280höchster Rang erreicht
2pEPPErZ2024-11-18 19:55:24426 days, 21 hours, 18 mins, 54 secs185 days, 17 hours, 12 mins, 5 secs241 days, 4 hours, 6 mins, 49 secsgroupicon5.000 Std. Aktiv2023-12-02 12:28:368 days, 19 hours, 53 mins, 11 secsmissed_icon6.000 Std. Aktiv
3Die_Cobra4772024-11-21 02:49:52425 days, 21 hours, 12 mins, 7 secs189 days, 16 hours, 13 mins, 37 secs236 days, 4 hours, 58 mins, 30 secsgroupicon5.000 Std. Aktiv2024-01-12 21:21:0513 days, 19 hours, 1 mins, 30 secsmissed_icon6.000 Std. Aktiv
4Günter2023-07-02 21:48:48250 days, 14 hours, 55 mins, 57 secs158 days, 10 hours, 57 mins, 57 secs92 days, 3 hours, 58 mins, 0 secsgroupicon2.000 Std. Aktiv2020-10-14 23:11:281 days, 14 hours, 2 mins, 0 secsmissed_icon2.250 Std. Aktiv
5NaX2024-10-12 05:16:23104 days, 4 hours, 34 mins, 48 secs16 days, 19 hours, 29 mins, 42 secs87 days, 9 hours, 5 mins, 6 secsgroupicon2.000 Std. Aktiv2023-08-21 17:22:066 days, 8 hours, 54 mins, 54 secsmissed_icon2.250 Std. Aktiv
6GhostKeks2020-10-24 02:04:2971 days, 19 hours, 50 mins, 27 secs2 days, 1 hours, 55 mins, 2 secs69 days, 17 hours, 55 mins, 25 secsgroupicon1.500 Std. Aktiv2020-06-15 01:01:433 days, 4 hours, 4 mins, 35 secsmissed_icon1.750 Std. Aktiv
7HAMMER13112024-08-14 10:25:3374 days, 13 hours, 23 mins, 48 secs5 days, 20 hours, 17 mins, 49 secs68 days, 17 hours, 5 mins, 59 secsgroupicon1.500 Std. Aktiv2024-07-03 17:30:304 days, 4 hours, 54 mins, 1 secsmissed_icon1.750 Std. Aktiv
8query2021-09-16 23:01:4068 days, 10 hours, 55 mins, 10 secs0 days, 0 hours, 46 mins, 44 secs68 days, 10 hours, 8 mins, 26 secsgroupicon1.500 Std. Aktiv2021-07-25 22:51:514 days, 11 hours, 51 mins, 34 secsmissed_icon1.750 Std. Aktiv
9NaX2021-03-07 03:29:07145 days, 17 hours, 2 mins, 59 secs79 days, 8 hours, 50 mins, 58 secs66 days, 8 hours, 12 mins, 1 secsgroupicon1.500 Std. Aktiv2020-12-31 23:45:476 days, 13 hours, 47 mins, 59 secsmissed_icon1.750 Std. Aktiv
10Till2024-01-04 13:24:0876 days, 6 hours, 52 mins, 29 secs10 days, 23 hours, 19 mins, 42 secs65 days, 7 hours, 32 mins, 47 secsgroupicon1.500 Std. Aktiv2023-08-25 17:34:017 days, 14 hours, 27 mins, 13 secsmissed_icon1.750 Std. Aktiv
11DerSpion2020-10-07 00:31:3261 days, 21 hours, 48 mins, 21 secs4 days, 10 hours, 40 mins, 39 secs57 days, 11 hours, 7 mins, 42 secsgroupicon1.250 Std. Aktiv2020-06-14 17:47:445 days, 0 hours, 52 mins, 18 secsmissed_icon1.500 Std. Aktiv
12Desert91Hawk / Joachim2024-10-13 21:17:5964 days, 20 hours, 46 mins, 44 secs9 days, 18 hours, 3 mins, 12 secs55 days, 2 hours, 43 mins, 32 secsgroupicon1.250 Std. Aktiv2024-01-20 21:57:057 days, 9 hours, 16 mins, 28 secsmissed_icon1.500 Std. Aktiv
13Olaf2024-10-03 04:43:1684 days, 2 hours, 45 mins, 51 secs32 days, 19 hours, 3 mins, 21 secs51 days, 7 hours, 42 mins, 30 secsgroupicon1.000 Std. Aktiv2024-03-28 01:07:220 days, 18 hours, 17 mins, 30 secsmissed_icon1.250 Std. Aktiv
14KonZeit2024-11-19 23:09:0247 days, 8 hours, 56 mins, 7 secs1 days, 11 hours, 32 mins, 29 secs45 days, 21 hours, 23 mins, 38 secsgroupicon1.000 Std. Aktiv2024-05-29 23:24:206 days, 4 hours, 36 mins, 22 secsmissed_icon1.250 Std. Aktiv
15N.M.2021-08-22 21:56:2148 days, 22 hours, 5 mins, 41 secs4 days, 2 hours, 47 mins, 18 secs44 days, 19 hours, 18 mins, 23 secsgroupicon1.000 Std. Aktiv2021-05-18 15:51:597 days, 6 hours, 41 mins, 37 secsmissed_icon1.250 Std. Aktiv
164ndisdo2024-11-20 19:10:2843 days, 18 hours, 16 mins, 36 secs0 days, 19 hours, 19 mins, 1 secs42 days, 22 hours, 57 mins, 35 secsgroupicon1.000 Std. Aktiv2023-11-06 16:28:069 days, 3 hours, 2 mins, 25 secsmissed_icon1.250 Std. Aktiv
17Curucail2021-03-19 02:02:2640 days, 21 hours, 59 mins, 35 secs6 days, 7 hours, 6 mins, 57 secs34 days, 14 hours, 52 mins, 38 secsgroupicon750 Std. Aktiv2020-06-22 23:57:137 days, 1 hours, 7 mins, 22 secsmissed_icon1.000 Std. Aktiv
18Kindersammler2024-01-11 14:48:1032 days, 19 hours, 51 mins, 12 secs2 days, 17 hours, 12 mins, 44 secs30 days, 2 hours, 38 mins, 28 secsgroupicon500 Std. Aktiv2020-04-12 22:14:541 days, 3 hours, 21 mins, 32 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
19ahga2021-07-02 19:30:2062 days, 9 hours, 58 mins, 49 secs33 days, 15 hours, 43 mins, 37 secs28 days, 18 hours, 15 mins, 12 secsgroupicon500 Std. Aktiv2020-04-19 22:06:112 days, 11 hours, 44 mins, 48 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
20Eichhernchen (Flo)2021-11-25 23:08:0097 days, 21 hours, 20 mins, 24 secs71 days, 4 hours, 31 mins, 55 secs26 days, 16 hours, 48 mins, 29 secsgroupicon500 Std. Aktiv2020-09-19 00:16:504 days, 13 hours, 11 mins, 31 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
21Dave2020-11-24 22:11:5730 days, 2 hours, 36 mins, 15 secs3 days, 10 hours, 2 mins, 19 secs26 days, 16 hours, 33 mins, 56 secsgroupicon500 Std. Aktiv2020-05-28 20:12:434 days, 13 hours, 26 mins, 4 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
22dirtygrey2024-11-19 17:32:0030 days, 9 hours, 51 mins, 49 secs4 days, 17 hours, 46 mins, 12 secs25 days, 16 hours, 5 mins, 37 secsgroupicon500 Std. Aktiv2020-07-06 20:26:125 days, 13 hours, 54 mins, 23 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
23oV3R // Tim2024-10-21 21:49:1436 days, 17 hours, 50 mins, 50 secs11 days, 22 hours, 7 mins, 39 secs24 days, 19 hours, 43 mins, 11 secsgroupicon500 Std. Aktiv2021-05-12 01:48:016 days, 10 hours, 16 mins, 49 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
24Benni der Brot2021-02-05 00:19:5828 days, 16 hours, 32 mins, 32 secs4 days, 12 hours, 51 mins, 33 secs24 days, 3 hours, 40 mins, 59 secsgroupicon500 Std. Aktiv2020-05-13 19:58:197 days, 2 hours, 19 mins, 1 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
25Spark2021-09-25 14:30:2928 days, 7 hours, 10 mins, 7 secs4 days, 7 hours, 17 mins, 10 secs23 days, 23 hours, 52 mins, 57 secsgroupicon500 Std. Aktiv2020-05-29 21:43:477 days, 6 hours, 7 mins, 3 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
26Ich glaub es eskaliert.2020-03-22 22:34:0025 days, 1 hours, 52 mins, 41 secs1 days, 12 hours, 43 mins, 2 secs23 days, 13 hours, 9 mins, 39 secsgroupicon500 Std. Aktiv2019-09-19 14:22:247 days, 16 hours, 50 mins, 21 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
27St1ck2019-08-29 20:36:1123 days, 20 hours, 11 mins, 31 secs0 days, 23 hours, 1 mins, 0 secs22 days, 21 hours, 10 mins, 31 secsgroupicon500 Std. Aktiv2019-08-19 18:50:488 days, 8 hours, 49 mins, 29 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
28st1ck ツ2021-07-31 20:13:0826 days, 5 hours, 0 mins, 13 secs4 days, 2 hours, 36 mins, 6 secs22 days, 2 hours, 24 mins, 7 secsgroupicon500 Std. Aktiv2020-06-13 02:32:179 days, 3 hours, 35 mins, 53 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
29Chronic2020-07-27 18:50:1425 days, 2 hours, 14 mins, 47 secs3 days, 0 hours, 8 mins, 24 secs22 days, 2 hours, 6 mins, 23 secsgroupicon500 Std. Aktiv2020-07-21 17:56:459 days, 3 hours, 53 mins, 37 secsmissed_icon750 Std. Aktiv
30brain2frog2020-12-17 03:23:4522 days, 5 hours, 37 mins, 30 secs2 days, 7 hours, 39 mins, 14 secs19 days, 21 hours, 58 mins, 16 secsgroupicon250 Std. Aktiv2020-06-18 23:41:370 days, 22 hours, 1 mins, 44 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
31Queeny2023-11-04 18:06:1720 days, 23 hours, 37 mins, 11 secs2 days, 2 hours, 44 mins, 41 secs18 days, 20 hours, 52 mins, 30 secsgroupicon250 Std. Aktiv2020-06-06 21:08:071 days, 23 hours, 7 mins, 30 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
32ToTac2021-05-21 01:53:3419 days, 13 hours, 18 mins, 46 secs0 days, 17 hours, 38 mins, 53 secs18 days, 19 hours, 39 mins, 53 secsgroupicon250 Std. Aktiv2020-11-15 01:39:092 days, 0 hours, 20 mins, 7 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
33$uNnY <32021-04-14 23:57:5217 days, 21 hours, 40 mins, 21 secs0 days, 14 hours, 4 mins, 34 secs17 days, 7 hours, 35 mins, 47 secsgroupicon250 Std. Aktiv2020-11-23 23:44:353 days, 12 hours, 24 mins, 13 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
34LaserLink/Maggo2020-09-22 22:08:2217 days, 20 hours, 46 mins, 46 secs1 days, 4 hours, 5 mins, 46 secs16 days, 16 hours, 41 mins, 0 secsgroupicon250 Std. Aktiv2020-05-19 19:15:234 days, 3 hours, 19 mins, 0 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
35xWallow2021-06-02 21:39:5918 days, 12 hours, 12 mins, 17 secs1 days, 21 hours, 24 mins, 40 secs16 days, 14 hours, 47 mins, 37 secsgroupicon250 Std. Aktiv2020-11-28 00:47:544 days, 5 hours, 12 mins, 23 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
36Fleur9412021-05-12 13:47:1217 days, 11 hours, 21 mins, 51 secs1 days, 7 hours, 36 mins, 6 secs16 days, 3 hours, 45 mins, 45 secsgroupicon250 Std. Aktiv2020-06-22 18:10:164 days, 16 hours, 14 mins, 15 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
37POMMES2020-03-18 19:33:4918 days, 4 hours, 29 mins, 30 secs2 days, 5 hours, 41 mins, 12 secs15 days, 22 hours, 48 mins, 18 secsgroupicon250 Std. Aktiv2019-06-30 21:03:014 days, 21 hours, 11 mins, 42 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
38LaFlame2020-12-24 15:32:4118 days, 12 hours, 36 mins, 14 secs2 days, 15 hours, 15 mins, 34 secs15 days, 21 hours, 20 mins, 40 secsgroupicon250 Std. Aktiv2019-08-17 14:54:034 days, 22 hours, 39 mins, 20 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
39lorencorex2020-07-05 01:48:2016 days, 11 hours, 20 mins, 34 secs0 days, 16 hours, 19 mins, 39 secs15 days, 19 hours, 0 mins, 55 secsgroupicon250 Std. Aktiv2020-03-05 21:17:525 days, 0 hours, 59 mins, 5 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
40Totac2020-07-12 02:59:5514 days, 19 hours, 42 mins, 25 secs0 days, 16 hours, 48 mins, 19 secs14 days, 2 hours, 54 mins, 6 secsgroupicon250 Std. Aktiv2020-01-02 01:53:596 days, 17 hours, 5 mins, 54 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
41w4v3m4st3r2020-06-26 02:05:5814 days, 15 hours, 41 mins, 55 secs0 days, 20 hours, 36 mins, 22 secs13 days, 19 hours, 5 mins, 33 secsgroupicon250 Std. Aktiv2020-03-24 01:13:427 days, 0 hours, 54 mins, 27 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
42Niklas2024-07-24 19:01:5313 days, 20 hours, 27 mins, 46 secs0 days, 14 hours, 38 mins, 18 secs13 days, 5 hours, 49 mins, 28 secsgroupicon250 Std. Aktiv2023-07-17 16:24:437 days, 14 hours, 10 mins, 32 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
43Agn3s | Int3rrogatio2020-09-12 22:03:4314 days, 6 hours, 12 mins, 2 secs1 days, 14 hours, 52 mins, 47 secs12 days, 15 hours, 19 mins, 15 secsgroupicon250 Std. Aktiv2020-05-17 22:13:058 days, 4 hours, 40 mins, 45 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
44ReXTaR2020-07-15 14:39:2522 days, 2 hours, 9 mins, 30 secs10 days, 0 hours, 22 mins, 58 secs12 days, 1 hours, 46 mins, 32 secsgroupicon250 Std. Aktiv2020-07-07 17:22:558 days, 18 hours, 13 mins, 28 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
45[WoZ]HansHubert2020-09-28 19:28:3924 days, 23 hours, 47 mins, 45 secs12 days, 22 hours, 19 mins, 55 secs12 days, 1 hours, 27 mins, 50 secsgroupicon250 Std. Aktiv2020-04-18 23:14:328 days, 18 hours, 32 mins, 10 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
46Hammercreator2020-08-22 13:56:4617 days, 10 hours, 6 mins, 51 secs5 days, 11 hours, 15 mins, 49 secs11 days, 22 hours, 51 mins, 2 secsgroupicon250 Std. Aktiv2019-09-19 22:23:318 days, 21 hours, 8 mins, 58 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
47Alex2021-05-30 19:25:0511 days, 23 hours, 58 mins, 17 secs1 days, 3 hours, 47 mins, 55 secs10 days, 20 hours, 10 mins, 22 secsgroupicon250 Std. Aktiv2020-06-01 18:36:069 days, 23 hours, 49 mins, 38 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
48Dave2019-08-13 23:13:3112 days, 2 hours, 39 mins, 24 secs1 days, 7 hours, 46 mins, 12 secs10 days, 18 hours, 53 mins, 12 secsgroupicon250 Std. Aktiv2019-08-08 02:20:0010 days, 1 hours, 6 mins, 48 secsmissed_icon500 Std. Aktiv
49Shizzo2020-10-17 11:26:3111 days, 22 hours, 3 mins, 2 secs1 days, 21 hours, 19 mins, 5 secs10 days, 0 hours, 43 mins, 57 secsgroupicon100 Std. Aktiv2020-07-13 21:09:080 days, 9 hours, 16 mins, 3 secsmissed_icon250 Std. Aktiv
50ReXTaR2021-03-03 21:09:4714 days, 14 hours, 20 mins, 0 secs4 days, 16 hours, 30 mins, 48 secs9 days, 21 hours, 49 mins, 12 secsgroupicon100 Std. Aktiv2020-08-05 19:00:470 days, 12 hours, 10 mins, 48 secsmissed_icon250 Std. Aktiv